Keine Setup-Gebühr, keine versteckten Kosten, monatlich kündbar. Alle Preise verstehen sich pro Arbeitsplatz und Monat, exkl. MwSt.
Für Solo-Selbständige und Betriebe bis 5 Mitarbeiter.
30 Tage testenFür wachsende Betriebe mit 5–25 Mitarbeitern.
30 Tage testenAb 25 Nutzern. Inklusive Customizing und SLA.
Angebot anfragenAlle Preise netto. Jährliche Zahlung: 2 Monate gratis. Ab 10 Plätzen gestaffelte Rabatte.
| Modul | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Auftragsverwaltung | ● | ● | ● |
| Angebote & Rechnungen · E-Rechnung | ● | ● | ● |
| Lagerverwaltung | 1 Lager | Mehrlager | Mehrlager |
| CRM | Basis | Erweitert | Erweitert |
| Mobile App (iOS/Android) | ● | ● | ● |
| Buchhaltung & OP-Liste | — | ● | ● |
| DATEV-Export | — | ● | ● |
| Projektmanagement (Gantt, Nachkalk.) | — | ● | ● |
| Zeiterfassung | — | ● | ● |
| Einkauf & Bestellwesen | — | ● | ● |
| Dashboards & Reporting | — | ● | ● |
| Produktionsplanung | — | — | ● |
| Personal & HR | — | — | ● |
| API & Webhooks | — | ● | ● |
| Single Sign-On (SAML/OIDC) | — | — | ● |
| Dokumentenspeicher | 5 GB | 50 GB | Unbegrenzt |
| Support | Telefon | Dediziert + SLA |
Durch Wegfall von Doppeleingaben, Zettelwirtschaft und Excel-Jonglage.
Weil Nachkalkulation endlich passiert — und Verluste früh sichtbar werden.
Durch automatisches Mahnwesen und SEPA-Lastschriften.
Volle Funktionalität, alle Module, Ihr echter Datenbestand.
Jetzt kostenlos starten